 
LOLA 50, LOLA 80 i LOLA 100 su industrijski roboti zglobne konfiguracije sa 6 stepeni slobode, nosivosti 50, 80 i 100 kg. Razvijeni su u Lola institutu, a proizvedeni u LOLA FAM-u. Namenjeni su za aplikacije tačkastog zavarivanja, farbanja, manipulacije materijalom, čišćenju odlivaka, brušenju, poliranju i za razne druge primene.
Tehničke karakteristike
| Domet [mm] | LOLA 50 | LOLA 80 | LOLA 100 | 
|---|---|---|---|
| A | 3080 | 3450 | 3450 | 
| B | 1898 | 2240 | 2240 | 
| C | 1020 | 1150 | 1150 | 
| D | 560 | 840 | 840 | 
| E | 410 | 190 | 190 | 
Dimenzije i polje dohvata robota LOLA 50, LOLA 80 i LOLA 100
| Broj ose | LOLA 50 | LOLA 80 | LOLA 100 | Pogon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hod | Brzina | Hod | Brzina | Hod | Brzina | ||
| I | 300 º | 75 º/s | 270 º | 100 º/s | 270º | 100 º/s | AC servomotor | 
| II | 140 º | 75 º/s | 140 º | 95 º/s | 140º | 95 º/s | AC servomotor | 
| III | 280 º | 75 º/s | 280 º | 95 º/s | 280º | 95 º/s | AC servomotor | 
| IV | 520 º | 120 º/s | 430 º | 180 º/s | 430º | 180 º/s | AC servomotor | 
| V | 240 º | 120 º/s | 240 º | 120 º/s | 240º | 120 º/s | AC servomotor | 
| VI | 520 º | 120 º/s | 470 º | 120 º/s | 470º | 120 º/s | AC servomotor | 
| Nosivost | 50 daN | 80 daN | 100 daN | ||||
| Ponovljivost | +/- 0,5 mm | ||||||
 
 
  
	 
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
